WEB予約できます!
検査内容
※ 横スクロールで表全体を見ることができます
脳ドック検査内容 | |||
---|---|---|---|
全般 | 問診・神経学的診察 | 神経学的検査を行います。 | |
身体計測 | 身長・体重から体型指数(BMI)を計算します。 | ||
血圧測定 | 高血圧症や低血圧症を調べます。 | ||
眼底所見 | 高血圧症による細動脈病変を直接に調べる検査で、細動脈の動脈硬化は脳出血や脳梗塞の危険因子ですので、重要な検査です。 | ||
脳 | MRI | T1画像(矢状断) | 下垂体腫瘍・松果体腫瘍などの脳腫瘍・脳の奇形などがよくわかる検査です。 |
T2画像(軸状断) | 脳梗塞・炎症性疾患・脳腫瘍などがよくわかる検査です。 | ||
FLAIR画像(冠状断) | 脳の萎縮・脳の中で血液の流れの悪いところ・脳内出血を伴った脳動静脈奇形や脳腫瘍・脳梗塞がよくわかる検査です。 | ||
MRA | 脳血管画像 | 脳の動脈瘤や血管の奇形・血管の狭窄などを調べる事ができます。 | |
頚部 | MRI | T2画像(矢状断) | 脊髄の入っている管(脊柱管)の狭窄の程度などを調べることができます。 |
MRA | 頚部血管画像 | 内頚動脈や椎骨動脈などの頚部の血管の狭窄などを調べる事ができます。 | |
循環器 | 心電図 | 不整脈や狭心症などを調べます。 | |
血液学的検査 | WBC | 抗菌作用や免疫作用などにより身体を守り、感染症などで高い値になります。 | |
RBC | 鉄・ビタミンB12・葉酸の欠乏や腎障害などの貧血で低い値になります。 | ||
Hb | 脱水症などで高い値になり、貧血・水血症などで低い値になります。 | ||
Ht | 赤血球増加症や貧血などの程度を知る指標になります。 | ||
MCV | 鉄欠乏性貧血などで低い値になり、ビタミンB12欠乏症などで高い値になります。 | ||
MCH | 鉄欠乏性貧血などで低い値になります。 | ||
MCHC | 鉄欠乏性貧血などで低い値になります。 | ||
血小板数 | ケガなどで傷の血液を固める作用があり、肝炎などで低い値になります。 | ||
血液像 | 感染症や白血病、アレルギー疾患などで異常な値となります。 | ||
肝機能 | TP | 脱水状態・膠原病・多発性骨髄腫などで高い値になります。 | |
T-Bil | 胆汁の分泌および排出路の障害などで高い値となります。 | ||
AST(GOT) | 心筋梗塞・肝炎などで高い値になります。 | ||
ALT(GPT) | 肝炎・胆汁うっ滞などで高い値になります。 | ||
γ-GT | 胆汁うっ滞性肝炎・アルコール性肝炎などで高い値になります。 | ||
LDH | あらゆる組織に含まれており、悪性腫瘍・膠原病などで高い値になります。 | ||
ALP | 肝臓・甲状腺・骨の病気などで高い値になります。 | ||
CK | 心筋梗塞・痙攣発作・多発性筋炎などで高い値となります。 | ||
脂 質 | T-cho | 総コレステロール:高い値になると動脈硬化の危険因子となります。 | |
TG | 高脂血症などで高い値を示しますが、食事等の影響をうけます。 | ||
HDL-C | 善玉コレステロールとも呼ばれ、コレステロールを動脈壁から奪い取って肝臓へ運ぶ「リポ蛋白」です。 | ||
LDL-C | 悪玉コレステロールとも呼ばれ、コレステロールを末梢組織の動脈壁へ運ぶ 「リポ蛋白」です。 | ||
リポ蛋白(a) | 高い値を示す場合、心筋梗塞や脳梗塞などを起こす危険性が高いとされています。 | ||
RLP-C | 高い値を示す場合、心筋梗塞や脳梗塞などを起こす危険性が高いとされています。 | ||
腎機能 | UA | 腎から排出され、痛風などの指標になります。 | |
BUN | 腎障害・消化管出血・脱水症などで高い値となります。 | ||
CRE | 腎障害などで高い値となります。 | ||
Na | 下痢・嘔吐などの消化管の病気や脳内出血などで低い値となります。 | ||
K | 腎障害・消化管出血などで高い値となり、消化管の障害などで低い値となります。 | ||
Cl | 下痢・嘔吐などの消化管の病気で低い値となります。 | ||
代謝系 | 血糖 | 糖尿病で高い値を示しますが、食事等の影響をうけます。 | |
HbA1c | 過去1ヶ月の血糖値の平均で食事の影響を受けないため糖尿病の診断に有用です。 | ||
尿検査 | 蛋白 | 腎炎・ネフローゼ症候群などで高い値を示しますが、食事やストレス等の影響をうけます。 | |
糖 | 腎疾患、糖尿病などで高い値を示しますが、食事等の影響をうけます。 | ||
ウロビリノーゲン | 肝疾患・溶血性貧血など黄疸をきたす病気で高い値となります。 | ||
潜血 | 腎炎・糖尿病などで陽性になりますが、正常でも陽性となる事があります。 | ||
PH | 呼吸機能の異常や腎臓の病気などで異常な値となります。 | ||
認知機能 | HDS-R・MMSE hybrid scale | 70歳以上の方が対象になります。70歳未満の方でも、ご希望の方には実施させていただきます。 | |
Frontal Assessmennt Battery | |||
オプション検査
オプション検査のみを受けることもできます
|
|||
MRIオプション | 頚部MRI検査 |
6,050円(税込)
内訳:検査料金 5,500円 消費税 550円 |
|
乳がん検査 |
22,000円(税込)
内訳:検査料金 20,000円 消費税 2,000円 |